Detailed Images
Model No. | KING-I2.6 | KING-I2.98 | KING-I3.91 | KING-I4.81 |
Pixel pitch | 2.604mm | 2.98mm | 3.91mm | 4.81mm |
Pixel Density | 147475 pixel/sqm | 112896 pixel/sqm | 65410 pixel/sqm | 43222 pixel/sqm |
Brightness | 1200 cd/sqm | 1000 cd/sqm | 1500 cd/sqm | 1300 cd/sqm |
Scan | 1/32 scan | 1/28 scan | 1/16 scan | 1/13 scan |
Panel Dimension (W*H*D) | 500x500x85mm/19.7"x19.7"x3.4" | |||
Panel Resolution | 192x192 pixels | 168x168 pixels | 128x128 pixels | 104x104 pixels |
Panel Weight | 7.2KG | |||
Cabinet Material | Die casting aluminum | |||
Max power Consumption | 800w/sqm | |||
Average power Consumption | 270w/sqm | |||
Viewing Angle | H: 120° V:120° | |||
Refresh Rate | 3840Hz | |||
Gray Scale | 16bits | |||
IP Rating | IP43 | |||
Operating Temperature | -20ºC~ +60 ºC | |||
Lifetime | 100,000hrs ( about 11 years) | |||
Storage Temperature | -30ºC~ +70 ºC |









